# | Provinsi | Universitas | Waktu | Link Tes Tulis |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | UNP | 09:00 WIB | https://cbt.unp.ac.id/ |
2 | Sumatera Utara | UNP | 09:00 WIB | https://cbt.unp.ac.id/ |
3 | Sumatera Barat | UNP | 09:00 WIB | https://cbt.unp.ac.id/ |
4 | Riau | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
5 | Jambi | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
6 | Sumatera Selatan | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
7 | Bengkulu | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
8 | Lampung | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
10 | Kepulauan Riau | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
11 | Banten | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | UNILA | 09:00 WIB | https://seleksipld.cced.unila.ac.id |
13 | Jawa Barat | UNESA | 09:00 WIB | https://seleksipld.unesa.ac.id |
14 | Jawa Tengah | UNESA | 09:00 WIB | https://seleksipld.unesa.ac.id |
15 | Jawa Timur | UNESA | 09:00 WIB | https://seleksipld.unesa.ac.id |
16 | Bali | UNESA | 09:00 WIB | https://seleksipld.unesa.ac.id |
17 | Nusa Tenggara Barat | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
18 | Nusa Tenggara Timur | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
19 | Kalimantan Barat | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
20 | Kalimantan Tengah | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
21 | Kalimantan Selatan | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
22 | Kalimantan Timur | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
23 | Kalimantan Utara | ULM | 09:00 WITA | https://seleksipld.ulm.ac.id |
24 | Sulawesi Utara | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
25 | Sulawesi Tengah | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
26 | Sulawesi Selatan | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
27 | Sulawesi Tenggara | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
28 | Gorontalo | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
29 | Sulawesi Barat | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
30 | Maluku | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
31 | Maluku Utara | UIN Palu | 09:00 WITA | http://ujian.uindatokarama.ac.id/ |
32 | Papua | UNCEN | 09:00 WIT | http://lms.uncen.ac.id/ |
33 | Papua Barat | UNCEN | 09:00 WIT | http://lms.uncen.ac.id/ |
melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa
Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa
Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa
Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar
Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa
Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa